Harga Xenia Blitar Maret 2023
Tipe | Harga |
---|---|
Xenia | |
Grand New 1.3 X MT | Rp 223.200.000 |
All New 1.3 M MT | Rp 233.900.000 |
All New 1.3 X MT | Rp 237.100.000 |
All New 1.3 X CVT | Rp 254.500.000 |
All New 1.3 R MT | Rp 248.100.000 |
All New 1.3 R CVT | Rp 265.600.000 |
All New 1.3 R ADS MT | Rp 257.200.000 |
All New 1.3 R ADS CVT | Rp 274.600.000 |
All New 1.5 R MT | Rp 261.300.000 |
All New 1.5 R CVT | Rp 275.600.000 |
All New 1.5 R ADS MT | Rp 270.300.000 |
All New 1.5 R ADS CVT | Rp 284.700.000 |
All New 1.5 R ASA CVT | Rp 285.500.000 |
Spesifikasi Xenia
Kredit Xenia Blitar
Video Review Xenia
Unit Daihatsu Lainnya
Lihat juga model lain dibawah ini
Gran MAX MB | |
---|---|
Harga Mulai | 178 Jutaan |
Gran MAX PU | |
---|---|
Harga Mulai | 176 Jutaan |
Xenia | |
---|---|
Harga Mulai | 223 Jutaan |
Ayla | |
---|---|
Harga Mulai | 118 Jutaan |