Harga Sigra Blitar Maret 2023
Tipe | Harga |
---|---|
Sigra | |
1.0 D MT | Rp 139.950.000 |
1.0 M MT | Rp 152.350.000 |
1.2 X MT | Rp 161.950.000 |
1.2 X DLX MT | Rp 167.550.000 |
1.2 R MT | Rp 168.600.000 |
1.2 R DLX MT | Rp 172.400.000 |
1.2 X AT | Rp 175.100.000 |
1.2 X DLX AT | Rp 180.600.000 |
1.2 R AT | Rp 183.300.000 |
1.2 R DLX AT | Rp 187.100.000 |
Spesifikasi Sigra
Kredit Sigra Blitar
Video Review Daihatsu
Unit Daihatsu Lainnya
Lihat juga model lain dibawah ini
Gran MAX MB | |
---|---|
Harga Mulai | 178 Jutaan |
Gran MAX PU | |
---|---|
Harga Mulai | 176 Jutaan |