Harga Rocky Blitar Maret 2023
Tipe | Harga |
---|---|
Rocky | |
1.2M MT | Rp 219.200.000 |
1.2X MT | Rp 233.300.000 |
1.2X ADS MT | Rp 241.400.000 |
1.0R TC MT | Rp 259.200.000 |
1.0 R TC ADS MT | Rp 267.300.000 |
1.2M CVT | Rp 237.100.000 |
1.2X CVT | Rp 251.200.000 |
1.2X ADS CVT | Rp 259.300.000 |
1.0R TC CVT | Rp 274.200.000 |
1.0 R TC ADS CVT | Rp 282.300.000 |
1.0R TC ASA CVT | Rp 284.100.000 |
Spesifikasi Rocky
Kredit Rocky Blitar
Video Review Daihatsu
Unit Daihatsu Lainnya
Lihat juga model lain dibawah ini
Gran MAX MB | |
---|---|
Harga Mulai | 178 Jutaan |
Gran MAX PU | |
---|---|
Harga Mulai | 176 Jutaan |