Nama | Tipe | Harga |
---|---|---|
Xenia | Grand New 1.3 X MT | Rp 223.200.000 |
Xenia | All New 1.3 M MT | Rp 233.900.000 |
Xenia | All New 1.3 X MT | Rp 237.100.000 |
Xenia | All New 1.3 X CVT | Rp 254.500.000 |
Xenia | All New 1.3 R MT | Rp 248.100.000 |
Xenia | All New 1.3 R CVT | Rp 265.600.000 |
Xenia | All New 1.3 R ADS MT | Rp 257.200.000 |
Xenia | All New 1.3 R ADS CVT | Rp 274.600.000 |
Xenia | All New 1.5 R MT | Rp 261.300.000 |
Xenia | All New 1.5 R CVT | Rp 275.600.000 |
Xenia | All New 1.5 R ADS MT | Rp 270.300.000 |
Xenia | All New 1.5 R ADS CVT | Rp 284.700.000 |
Xenia | All New 1.5 R ASA CVT | Rp 285.500.000 |
Rocky | 1.2M MT | Rp 219.200.000 |
Rocky | 1.2X MT | Rp 233.300.000 |
Rocky | 1.2X ADS MT | Rp 241.400.000 |
Rocky | 1.0R TC MT | Rp 259.200.000 |
Rocky | 1.0 R TC ADS MT | Rp 267.300.000 |
Rocky | 1.2M CVT | Rp 237.100.000 |
Rocky | 1.2X CVT | Rp 251.200.000 |
Rocky | 1.2X ADS CVT | Rp 259.300.000 |
Rocky | 1.0R TC CVT | Rp 274.200.000 |
Rocky | 1.0 R TC ADS CVT | Rp 282.300.000 |
Rocky | 1.0R TC ASA CVT | Rp 284.100.000 |
Terios | X IDS MT | Rp 247.100.000 |
Terios | X DLX IDS MT | Rp 257.100.000 |
Terios | R IDS MT | Rp 277.900.000 |
Terios | R DLX IDS MT | Rp 288.000.000 |
Terios | X DLX IDS CVT | Rp 267.200.000 |
Terios | R IDS CVT | Rp 289.400.000 |
Terios | R DLX IDS CVT | Rp 299.500.000 |
Gran Max PU | 1.3 STD/3W | Rp 176.600.000 |
Gran Max PU | 1.3 BOX ALM PT FH | Rp 198.900.000 |
Gran Max PU | 1.5 STD/3W MC | Rp 182.600.000 |
Gran Max PU | 1.5 BOX ALM PT MC | Rp 203.700.000 |
Gran Max PU | 1.5 AC PS MC | Rp 189.500.000 |
Gran Max PU | 1.5 ACPS BOX PT MC | Rp 211.500.000 |
Gran Max MB | 1.3 D | Rp 198.900.000 |
Gran Max MB | 1.3 D FF | Rp 206.100.000 |
Gran Max MB | 1.5 D PS-MC | Rp 220.400.000 |
Gran Max MB | BV 1.3 | Rp 174.300.000 |
Gran Max MB | BV AC A.3 | Rp 178.300.000 |
Sirion | X CVT | Rp 241.800.000 |
Sirion | R CVT | Rp 251.000.000 |
Luxio | D MT | Rp 230.900.000 |
Luxio | X MT | Rp 250.200.000 |
Luxio | X AT | Rp 261.100.000 |
Sigra | 1.0D MT | Rp 139.950.000 |
Sigra | 1.0 M MT | Rp 152.350.000 |
Sigra | 1.2 X MT | Rp 161.950.000 |
Sigra | 1.2 X DLX MT | Rp 167.550.000 |
Sigra | 1.2 R MT | Rp 168.600.000 |
Sigra | 1.2 R DLX MT | Rp 172.400.000 |
Sigra | 1.2 X AT | Rp 175.100.000 |
Sigra | 1.2 X DLX AT | Rp 180.600.000 |
Sigra | 1.2 R AT | Rp 183.300.000 |
Sigra | 1.2 R DLX AT | Rp 187.100.000 |
Ayla | 1.0 D MT | Rp 118.700.000 |
Ayla | 1.0 D+ MT | Rp 131.200.000 |
Ayla | 1.0 X MT | Rp 142.200.000 |
Ayla | 1.0 X DLX MT | Rp 149.500.000 |
Ayla | 1.2 X MT | Rp 153.900.000 |
Ayla | 1.2 R MT | Rp 161.000.000 |
Ayla | 1.2 R DLX MT | Rp 165.000.000 |
Ayla | 1.0 X AT | Rp 151.400.000 |
Ayla | 1.0 X DLX AT | Rp 158.850.000 |
Ayla | 1.2 X AT | Rp 164.100.000 |
Ayla | 1.2 R AT | Rp 173.900.000 |
Ayla | 1.2 R DLX AT | Rp 177.900.000 |
Keterangan Daftar Harga
- Berlaku untuk pembelian pada bulan Mei 2022 di Dealer resmi Astra Daihatsu Blitar
- Daftar Harga Sudah OTR ( On The Road )
- Untuk area wilayah Blitar Tulungagung Trenggalek Kediri Jawa Timur dan Sekitarnya.
- Uang tanda jadi pemesanan minimal Rp 5 Juta
- Informasi ini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya